Таблица оптимального приема продуктов в пищу (С часов)
(аспект переваривания в желудке и всасывания в тонком кишечнике)
Молочные продукты | ||||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Молоко | |||
6 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Сливочное | ||
7.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ряженка | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Сметана | |||
8.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кефир | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Чистый йогурт | |||
9.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Творог | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Сыр | |||
10 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Простокваша | ||
Специи | ||||
5.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Фенхель | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Бадьян | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ваниль | |||
6 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Корица | ||
7.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кадамон зеленый | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Тмин | |||
10 . 00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Имбирь | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кумин | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Куркума | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Лавровый лист | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мак Черный | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Манго (порошок) | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Шамбала(плоды) | |||
11.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Асафетида | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гвоздика | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горчица черная | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горчица желтая | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Калиджи | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кориандр | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мускатный орех | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец душистый | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец черный | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец красный ср жг | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец чили | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец паприка | |||
Фрукты, сухофрукты, ягоды и мед. | ||||
6.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Изюм | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Крыжовник | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мед | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Финик | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Чернослив | |||
7.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Абрикос | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Банан | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Виноград | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Курага | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Персик | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Слива | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Смородина черная | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Хурма | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Яблоки | |||
8.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Вишня | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Груша | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Земляника | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Малина | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Облепиха | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Шиповник | |||
9.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ананас | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мандарин | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Дыня | |||
10.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Апельсин | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Боярышник | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гранат | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Калина | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Клубника | |||
11.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Арбуз | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Грейпфрут | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Смородина красная | |||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Лимон | |||
Ратсительные масла и зелень | ||
9.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Оливковое |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Подсолнечное | |
10 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Соевое |
11.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Горчичное |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Кукурузное | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Петрушка | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Салат | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Укроп | |
Орехи и семена | ||
7 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Грецкий |
9.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Семена подсолнечника |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Арахис | |
10 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Фундук |
11 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Семена тыквы |
Овощи, бахчевые и зелень. | ||
9.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Моркрвь |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Патисон | |
10.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кабачок |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Огурец | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Свекла | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Тыква | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редька зеленая | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Репа | |
C 11 . 00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Баклажан |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Болгарский перец | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Капуста белокачанная | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Капуста цвеиная | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Картофель | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Помидор | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редис | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редька черная | |
Крупы |
||
8 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гречневая крупа |
C 11 . 00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горох |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Фасоль | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кукрузная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Овсяная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перловая крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Пшеничная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Манная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Пшено | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Рис | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Соя |
Таблица оптимального приема продуктов в пищу (ДО часов)
(аспект переваривания в желудке и всасывания в тонком кишечнике)
Молочные продукты | |||
16.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кефир | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Простокваша | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Чистый йогурт | ||
18 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Творог | |
19.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Сливочное | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ряженка | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Сметана | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Сыр | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Молоко | ||
Специи | |||
14.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горчица черная | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горчица желтая | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец красный ср жг | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец паприка | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Шамбала(плоды) | ||
15.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Лавровый лист | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мак Черный | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец черный | ||
16.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кумин | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кориандр | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мускатный орех | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец чили | ||
17.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Асафетида | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Бадьян | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ваниль | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Корица | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Имбирь | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Куркума | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Манго (порошок) | ||
18.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гвоздика | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Калиджи | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Тмин | ||
19 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перец душистый | |
21 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кадамон зеленый | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Фенхель | ||
Фрукты, сухофрукты, ягоды и мед. | |||
15.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Ананас | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Апельсин | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Грейпфрут | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Персик | ||
16.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Абрикос | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Вишня | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Дыня | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Клубника | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Курага | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Лимон | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мандарин | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Слива | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Смородина красная | ||
17 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Арбуз | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Чернослив | ||
18.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Виноград | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гранат | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Земляника | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Калина | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Крыжовник | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Мед | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Облепиха | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Шиповник | ||
19.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Груша | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Малина | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Финик | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Хурма | ||
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Яблоки | ||
20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Банан | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Смородина черная | ||
21 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Боярышник | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Изюм | ||
Ратсительные масла и зелень | ||
15 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Горчичное |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Кукурузное | |
16.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Подсолнечное |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Соевое | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Укроп | |
18 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Масло Оливковое |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Петрушка | |
20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Салат |
Орехи и семена | ||
16 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Семена тыквы |
17 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Семена подсолнечника |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Фундук | |
18 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Арахис |
20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Орех Грецкий |
Овощи, бахчевые и зелень. | ||
15.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Картофель |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Помидор | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редис | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редька черная | |
16 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Баклажан |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Капуста цвеиная | |
17.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Болгарский перец |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Редька зеленая | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Репа | |
18 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Капуста белокачанная |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Огурец | |
19.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Моркрвь |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Свекла | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Тыква | |
20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Патисон |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кабачок | |
Крупы |
||
До 14.00 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Горох |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Фасоль | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Кукрузная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Овсяная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Перловая крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Пшеничная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Манная крупа | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Пшено | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Рис | |
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Соя | |
20 | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; | Гречневая крупа |
По материалам О.Г. Торсунова
Большое спасибо г-ну Торсунову!